過去のタイ国際航空の記録
< Thai Airways International >
บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน



[ メニュー ]

◆格安ドメインなら◆
<AD>




[ A D ]

< A D >

【 所有機材 】
[機種] [座席数] [所有機数] [座席ピッチ] [座席幅]
Airbus A380-800 507 6 81 45~46
Airbus A330-300(333/3302) 305 12 81 44
Airbus A330-300(330/3303) 299 8 81 46
Airbus A330-300(33H/3304) 299 7 81 46
Boeing 787-8 264 未導入? 81 45~46
Boeing 777-300(7732/77R) 364 6 81 45
Boeing 777-300ER(77B) 348 8 81 45~46
Boeing 777-200ER(77E) 292 6 86 45
Boeing 747-400(744) 375 1 ・・・ ・・・
Boeing 747-400(74R/7444) 375 6 86 46
Boeing 747-400(74N/7445) 374 6 81~86 42~44
※2016年4月現在/「座席ピッチ」「座席幅」はエコノミー・クラスのもので、単位はcm。

【 所有機材 】
[機種] [座席数] [所有機数]
Airbus A340-600 267 6
Airbus A340-500 215 4
Airbus A330-300(3302) 305 12
Airbus A330-300(3303) 299 8
Airbus A330-300(3304) 299 2
Airbus A300-600(36R1) 247 6
Airbus A300-600(36R3) 260 5
Boeing 777-300 364 6
Boeing 777-300ER 7739 312 5
Boeing 777-200 309 8
Boeing 777-200ER 292 6
Boeing 747-400(7442) 389 6
Boeing 747-400(7443) 375 6
Boeing 747-400(7444) 375 4
Boeing 737-400 149 5
※2012年1月現在(国内線も運航していた時代のもの)

【お得な航空券の予約】 <AD>



エアバスA300-600 <Airbus A300-600> (2011年)

旧塗装の機材 (2005年)

【タイのディスカウント・ホテル予約 】 by agoda
A
D



※各写真・映像・文章等の著作権は(有)アジアネットワークが管理しております。無断で使用することはできません。
< (C) Copyright managed by Asia Network Co., Ltd. / All rights reserved. >