| 
              
                
                  | [ メニュー ] |  
                  |  |  
                  |  |  ◆格安ドメインなら◆
 <AD>
 
 
 
 
 |  | 
              
                
                  | 【 チャオプラヤー川の路線ボート 】 |  
                  | チャオプラヤー川の北はノンタブリー県のパークレットから、南はバンコクのワット・ラーチャシンコーンまでを運航しているボート。各ボートには旗(フラッグ)が付いており、その色によって路線(停まる船着き場)が決まっている。また、運賃も違う。 陸上交通と違い渋滞知らずだが、通勤時間帯にはかなり混雑するので注意が必要。渋滞時であれば、ワット・プラケーオなどからシーロム通り方面に戻る時は、タクシーを使うよりもこのチャオ・プラヤー・エクスプレスを利用した方が早いこともある。
 |  
 
 
  
 
 
 
              
                
                  | 【 船着き場 】 |  
                  | [記号] | [チャオ・プラヤー・ツーリスト・ボート] | [イエロー・フラッグ・ボート] | [グリーン・フラッグ・ボート] | [オレンジ・フラッグ・ボート] | [ノー・フラッグ・ボート] | [日本名] | [英名] | [タイ名] | [備考] |  
                  | N33 | - | - | ● | - | - | - | Pakkret | - | - |  
                  | N32 | - | - | ● | - | - | - | Wat Klangkret | - | - |  
                  | N31/1 | - | - | ● | - | - | - | Office Residence Tiwanon | - | - |  
                  | N31 | - | - | ● | - | - | - | Ministry of Commerce | - | - |  
                  | N | - | - | ● | - | - | - | Phra Nang Klao | - |  |  
                  | N30 | - | ● | ● | ● | ● | ノンタブリー(ピブン 3) | Nonthaburi(Pibul 3) | นนทบุรี(พิบูลย์สงคราม 3) | - |  
                  | N29/1 | - | - | ● | ● | - | ラマ5世橋 | Rama 5 Bridge | พระราม 5 | - |  
                  | N29 | - | - | - | - | ● | ピブン 2 | Pibul 2 | - | - |  
                  | N28 | - | - | - | ● | ● | ワット・キアン | Wat Kien | วัดเขียน | - |  
                  | N27 | - | - | - | - | ● | - | Wat Tuek | - | - |  
                  | N26 | - | - | - | - | ● | - | Wat Khema | - | - |  
                  | N25 | - | - | - | - | ● | - | Pibul 1 | - | - |  
                  | N24 | - | ● | ● | ● | ● | ラマ7世橋 | Rama 7 Bridge | พระราม 7 | - |  
                  | N23 | - | - | - | ● | ● | ワット・ソーイ・トーン | Wat Soi Thong | วัดสร้อยทอง | - |  
                  | N22 | - | ● | ● | ● | ● | バーンポー | Bang Po | บางโพ | - |  
                  | N21 | - | ● | ● | ● | ● | キアクカーイ | Kiak Kai | เกียกกาย | - |  
                  | N20 | - | - | - | - | ● | - | Kheaw Khai Ka | - | - |  
                  | N19 | - | - | - | - | ● | - | Irrigation Dept. | - | - |  
                  | N18 | - | - | - | ● | ● | パーヤップ | Payap | พายัพ | - |  
                  | N17/1 | - | - | - | - | ● | - | Wat Thepakorn | - | - |  
                  | N17 | - | - | - | - | ● | - | Wat Thepnahree | - | - |  
                  | N16 | - | - | ● | ● | ● | クルントーン橋 | Krung Thon Bridge(Sung Hi) | สะพานกรุงธน | - |  
                  | N15 | - | ● | ● | ● | ● | テウェート | Thewet | เทเวศน์ | - |  
                  | N14 | - | - | - | - | ● | ラマ8世橋 | Rama 8 Bridge | พระราม 8 | - |  
                  | N13 | ● | - | - | ● | ● | プラ・アーティット | Phra Arthit | พระอาทิตย์ | - |  
                  | N12 | - | ● | ● | ● | ● | プラ・ピン・クラオ橋 | Phra Pin Klao Bridge | สะพานปิ่นเกล้า | - |  
                  | N11 | ● | ● | ● | ● | ● | トンブリー・レイルウェイ | Thonburi Railway | ท่ารถไฟ | - |  
                  | N10 | - | ● | ● | ● | ● | ワンラン | Wang Lang(Prannok) | วังหลัง | - |  
                  | N★ | ● | - | - | - | - | マハラート | Maharaj | มหาราช | - |  
                  | N9 | - | - | ● | ● | ● | ター・チャーン | Tha Chang | ท่าช้าง | - |  
                  | N8 | ● | - | - | ● | ● | ター・ティアン | Tha Tien | ท่าเตียน | ワット・アルンへの渡し船がある。 |  
                  | ★ | ● | - | - | - | ● | ワット・アルン・ラーチャワララーム | Wat Arun Ratchawararam | วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร | - |  
                  | N7 | - | - | - | ● | ● | ラーチニー | Rajinee | ราชินี | - |  
                  | N6/1 | ● | - | - | ● | ● | ヨートピマーン | Yodpiman | ยอดพิมาน | - |  
                  | N6 | - | - | - | ● | ● | メモリアル橋 | Memorial Bridge | สะพานพุทธ | - |  
                  | N5 | ● | ● | ● | ● | ● | ラーチャウォン | Rachawongse | ราชวงศ์ | - |  
                  | N4 | - | - | - | ● | ● | 港湾省 | Harbour Dept. | กรมเจ้าท่า | - |  
                  | ★ | ● | - | - | - | - | リバー・シティー・バンコク | River City Bangkok | ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ | - |  
                  | N3 | - | ● | ● | ● | ● | シー・プラヤー | Si Phraya | สี่พระยา | ロイヤル・オーキッド・シェラトンのすぐ近く。 |  
                  | N2 | - | - | - | - | ● | ワット・ムアンケー | Wat Muang Kae | วัดม่วงแค | - |  
                  | N1 | ● | - | - | ● | ● | オリエンタル | Oriental | โอเรียนเต็ล | オリエンタル・ホテルのすぐ近く。 |  
                  | Central Pier | ● | ● | ● | ● | ● | サートーン | Sathorn(Taksin) | สาทร(สะพานตากสิน, ท่าเรือกลาง) | BTSシーロム線と連絡。 |  
                  | S1 | - | - | - | - | ● | ワット・サウェートチャット | Wat Sawatachat | วัดเศวตฉัตร | - |  
                  | S2 | - | - | - | ● | ● | ワット・ウォラチャンヤワート | Wat Worachanyawas | วัดวรจรรยาวาส | - |  
                  | S3 | - | - | - | ● | ● | ワット・ラーチャトシンコーン | Wat Rajsingkom | วัดราชสิงขร | アジアティーク・ザ・リバーフロントのすぐ近く。 |  
                  | ※「●」は停まる船着き場です。 |  
 
  
 
 
 
  
 
 
              
                
                  | 【iPhoneアプリケーション】 |  
                  |  | [名称] | Chaophraya |  
                  | [バージョン] | 1.2 |  
                  | [販売元] | AppMan Co., Ltd. |  
                  | [言語] | 英語、タイ語 |  
                  | [金額] | 無料 |  
                  | [評価] | ★★★ |  
                  | [内容] | チャオプラヤー・エクスプレス・ボートのアプリケーション。船着き場の位置、現在地、各船着場でのボートの時刻などを検索できる。マップは、Google
                  Mapだと思われる。一般の外国人観光客には地図的役割が大きいが、ボートのヘビー・ユーザーにとっては、時刻表にボートの種別が載っているのはありがたい。ただし、ボートがどこまで時刻通りに来るかどうかは分からないが。残念なのは、チャオ・プラヤー・ツーリスト・ボートが載っていないこと。 |  
 
  
 
 
              
                
                  | 【ワット・ラーチャシンコーン→ノンタブリー(右側)】 |  
                  |  |  
 
 
 ※各写真・映像・文章等の著作権は(有)アジアネットワークが管理しております。無断で使用することはできません。
 
 |